| Modelos | ISO 9249, SAE J1349 neta, kW (hp) | Capacidad de la cuchara, m3 |
| L50E | 74.9 kW (102 hp) | 1.2 - 3.9 |
| L60F | 115 kW (158 hp) | 1.7 - 5.0 |
| L70F | 126 kW (171 hp) | 2.0 - 6.4 |
| L90F | 129 kW (175 hp) | 2.3 - 7.0 |
| L110F | 170 kW (231 hp) | 2.7 - 9.5 |
| L120F | 180 kW (245 hp) | 2.6 - 9.5 |
| L150F | 210 kW (286 hp) | 3.1 - 12.0 |
| L180F | 235 kW (320 hp) | 3.7 - 14.0 |
| L220F | 261 kW (355 hp) | 4.5 - 14.0 |
| L350F | 397 kW (540 hp) |
6.2 – 12.7 |
|
|