| MOTOR | |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | 6.6 c acert |
| Potencia (hp) | 203 |
| Nº cilindros | 6 |
| Nº de válvulas | 24 |
| Aspiración | Turbo-intercooler |
| Cilindrada (cm3) | 6600 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN | |
| Common raeil | |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo de transmisión | TechstarTM |
| Numero de marchas | Infinitas |
| SISTEMA DE 3 PUNTOS | |
| Tipo | Electrónico |
| Categoría | II / III |
| Capacidad de levante (kg) | 6500 |
| TOMA DE POTENCIA | |
| Tipo | Independiente |
| RPM de toma de potencia | 540 / 540E / 1000 |
| SISTEMA HIDRAULICO | |
| Tipo | Centro cerrado |
| Número de bombas | 1 bomba axial |
| Caudal de hidráulico (litros/min) | 110 |
| Presión de trabajo (bar) | 200 |
| Numero de válvulas | 4 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
| Altura a la cabina (mm) | 3118 |
| Largo (mm) | 4544.1 |
| Ancho mínimo (mm) | 2060 |
| Despeje del suelo (mm) | 440 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2993 |
| Peso en orden de embarque (kg) | 7440 |
| Trocha mínima (mm) | 1840 |
| Trocha máxima (mm) | 2550 |
| Tanque de combustible (litros) | 370 |
| Aceite de motor (litros) | 20.8 |
| Aceite de hidráulico (litros) | 100 |
| Aceite de transmisión (litros) | 58 |
| Sistema de impulsión del | 12 |
| Reducciones finales del c/u | 1.8 |
| Sistema de enfriamiento | 28.5 |
| RODADOS | |
| Rodados delanteros | 600/65 R28 R1 |
| Rodados traseros | 650/75 R38 R1 |
|
|